N系列三軸桌上型涂膠機(jī)
INSO點(diǎn)膠機(jī)產(chǎn)品組合搭載使用,點(diǎn)膠作業(yè)更穩(wěn)定,性價(jià)比更高。
高度繼承了高剛性構(gòu)造等N系列的各項(xiàng)特征
專為點(diǎn)膠工作設(shè)備的極具超高性價(jià)比的桌上機(jī)器人
- 產(chǎn)品概況
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品與服務(wù)特點(diǎn)
N系列相比編程及修正更簡(jiǎn)單
1、新追加7種面涂布點(diǎn)膠功能。
2、涂布結(jié)束后設(shè)有防止拉絲功能。
3、追加放棄膠功能。
4、設(shè)有獨(dú)立點(diǎn)膠機(jī)專用I/O連接器。
5、設(shè)有針頭位置自動(dòng)校正器的專用I/O接口。
6、結(jié)構(gòu)緊湊,可以有效節(jié)省空間,可以任意安裝在不同的生產(chǎn)線。
7、可以選配多種不同的閥體安裝支架,適用于多閥體同時(shí)點(diǎn)膠作業(yè)。
8、可選裝多頭針筒式點(diǎn)膠作業(yè)。
9、根據(jù)產(chǎn)品工件高度不同,雙立柱可加高定制。
規(guī)格型號(hào) | SDR221N | SDR331N | SDR441N | SDR551N | SDR651N |
加工范圍X/Y/Z | 200×200×50 | 300×300×100 | 400×400×100 | 500×500×100 | 600×500×100 |
負(fù)重XY/Z | 5KG/3KG | 11KG/6KG | |||
移動(dòng)速度XY/Z | 500/350mms | 800/350mms | |||
重復(fù)精度 | ±0.02mm軸 | ||||
資料記錄能力 | 至少100組、每組4000點(diǎn) | ||||
資料存儲(chǔ)方式 | CF卡 | ||||
資料運(yùn)算速度 | 32bit | ||||
顯示方式 | LED | ||||
馬達(dá)系統(tǒng) | 日本微步進(jìn)電機(jī) | ||||
傳動(dòng)模式 | 同步帶 | X/Y軸同步帶 Z軸絲桿 | |||
直線圓弧運(yùn)動(dòng)模式 | 3軸(立體空間任意路徑皆可) | ||||
教導(dǎo)模式 | 教導(dǎo)盒 | ||||
I/O訊號(hào) | 8進(jìn)/8出 | ||||
外部控制界面 | RS232 | ||||
輸入電源 | 全電壓 AC100-230V,300W | ||||
工作環(huán)境溫度 | 10-40° | ||||
工作環(huán)境濕度 | 20-90%無(wú)凝露 | ||||
機(jī)臺(tái)尺寸 | 385×380×500 | 485×505×610 | 585×610×610 | 685×700×610 | 785×700×610 |
機(jī)臺(tái)重量 | 23kg | 32kg | 41kg | 52kg | 56kg |
上一篇:S系列三軸桌上型涂膠機(jī)
下一篇:沒(méi)有了